仕様
回路図

仕様
| 項目 | PV-1 サイズ04.06.08 | PV-2 サイズ12.16 |
|---|---|---|
| 定格流量 ℓ/min | 20 | 20 |
| 接続管径 | A,B:ガスケット Ph:Rc1/4 | A,B:ガスケット Ph:Rc1/4 |
| 最高使用圧力 MPa | 24.5 | 24.5 |
| 試験耐圧 MPa | 36.8 | 36.8 |
| 質量 kg | 約3 | 約5 |
ダウンロード

製品情報
Products

| 項目 | PV-1 サイズ04.06.08 | PV-2 サイズ12.16 |
|---|---|---|
| 定格流量 ℓ/min | 20 | 20 |
| 接続管径 | A,B:ガスケット Ph:Rc1/4 | A,B:ガスケット Ph:Rc1/4 |
| 最高使用圧力 MPa | 24.5 | 24.5 |
| 試験耐圧 MPa | 36.8 | 36.8 |
| 質量 kg | 約3 | 約5 |
