仕様
回路図

仕様
| 項目 | BV-1 サイズ04.06.08 | BV-2 サイズ12.16 |
|---|---|---|
| 定格流量 ℓ/min | 20 | 50 |
| 接続管径 | A,B:ガスケット C:Rc3/8 | A,B:ガスケット C:Rc1/2 |
| 最高使用圧力 MPa | 24.5 | 24.5 |
| 試験耐圧 MPa | 36.8 | 36.8 |
| 質量 kg | 約1.5 | 約3 |
ダウンロード

製品情報
Products

| 項目 | BV-1 サイズ04.06.08 | BV-2 サイズ12.16 |
|---|---|---|
| 定格流量 ℓ/min | 20 | 50 |
| 接続管径 | A,B:ガスケット C:Rc3/8 | A,B:ガスケット C:Rc1/2 |
| 最高使用圧力 MPa | 24.5 | 24.5 |
| 試験耐圧 MPa | 36.8 | 36.8 |
| 質量 kg | 約1.5 | 約3 |
